ETIM - Свойства класса электротехнических товаров : Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе)
Класс ETIM: Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе)
Код класса: EC000225
Свойств в классе: 17
Дата изменения: 2020-06-04 10:37:51
Версия класса:
Статус класса:
UnderConstruction
7
Свойств в классе: 17
Дата изменения: 2020-06-04 10:37:51
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF001433 | Подходит для аварийной остановки | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF006670 | Количество грибовидных кнопок | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005567 | Количество многопозиционных переключателей | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005590 | Количество переключателей с ключом | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001965 | Количество световых индикаторов | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005558 | Количество кнопок | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001373 | Цвет крышки корпуса | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001372 | Количество позиций для управляющих элементов | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF008257 | Количество переключающих (перекидных) контактов | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF008256 | Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF008255 | Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001596 | Материал корпуса | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003980 | Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | R | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003979 | Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | R | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003978 | Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | R | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011959 | Степень защиты (NEMA) | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005474 | Степень защиты (IP) | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений |
Товары ETIM класса Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе)
ПКЕ 222-3 IP54 TDM
366.94 руб.
ПКЕ 222-2 IP54 TDM
264.59 руб.
ПКЕ 222-1 красный гриб с фиксацией IP54 TDM
412.51 руб.
ПКЕ 212-1 красный гриб с фиксацией IP40 TDM
382.54 руб.
ПКЕ 222-1 черный IP54 TDM
137.46 руб.
ПКЕ 222-1 красный гриб IP54 TDM
137.46 руб.
ПКЕ 222-1 красный IP54 TDM
137.46 руб.
ПКЕ 212-3 IP40 TDM
314.13 руб.
ПКЕ 212-2 IP40 TDM
234.73 руб.
ПКЕ 212-1 черный IP40 TDM
114.41 руб.
ПКЕ 212-1 красный гриб IP40 TDM
125.27 руб.
ПКЕ 212-1 красный IP40 TDM
112.31 руб.
ПКЕ 122-3 IP54 TDM
327.52 руб.
ПКЕ 122-2 IP54 TDM
225.68 руб.
ПКЕ 122-1 черный IP40 TDM
124.93 руб.
ПКЕ 122-1 красный гриб IP54 TDM
125.38 руб.
ПКЕ 122-1 красный IP54 TDM
124.93 руб.
ПКЕ 112-3 IP40 TDM
274.50 руб.
ПКЕ 112-2 IP40 TDM
204.02 руб.
ПКЕ 112-1 черный IP40 TDM
107.15 руб.
ПКЕ 112-1 красный гриб IP40 TDM
108.35 руб.
ПКЕ 112-1 красный IP40 TDM
106.82 руб.
Защитная оболочка с кнопкой IP55 TDM
979.18 руб.