ETIM - Свойства класса электротехнических товаров : Распределительное устройство для строительных площадок (РУСП)
Класс ETIM: Распределительное устройство для строительных площадок (РУСП)
Код класса: EC000484
Свойств в классе: 32
Дата изменения: 2020-05-15 12:54:14
Версия класса:
Статус класса:
ReadyForPublication
7
Свойств в классе: 32
Дата изменения: 2020-05-15 12:54:14
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF005541 | Количество УЗО (ВДТ) 300 мА | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005542 | Количество УЗО (ВДТ) 30 мА | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009158 | Количество выключателей остаточного тока 10 мА | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005581 | Количество полюсов вводного (главного) выключателя | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000057 | Главный выключатель | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000580 | Количество щитов с измерительными приборами | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011974 | Количество розеток CEE 125А / 400В / 5P | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000410 | Кол-во СЕЕ розеток 63 А/ 400 В/ 5Р | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000409 | Кол-во СЕЕ розеток 32 А/ 400 В/ 5Р | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009157 | Количество розеток CEE 32 A / 400 V / 4P | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000408 | Кол-во СЕЕ розеток 16 А/ 400 В/ 5Р | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009492 | Количество розеток CEE 16 A / 400 V / 3P + заземл | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009491 | Количество розеток CEE 16 A / 230 V / 2P + заземл | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009490 | Количество розеток CEE 16 A / 24 V / 2P | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000446 | Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность) | N | кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007681 | Номинальное напряжение | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005564 | Количество модульных автоматических выключателей | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007848 | Номин. ток вводного (главного) выключателя | N | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011979 | Количество розеток швейцарского стандарта тип 25 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011978 | Количество розеток швейцарского стандарта тип 23 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011977 | Количество розеток швейцарского стандарта тип 15 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF011975 | Количество розеток швейцарского стандарта тип 13 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000411 | Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001596 | Материал корпуса | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF013237 | (no translation) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000010 | Модель/исполнение | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000049 | Глубина | N | мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000040 | Высота | N | мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000008 | Ширина | N | мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005474 | Степень защиты (IP) | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF002560 | Тип тока утечки | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000227 | Номин. ток | N | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений |
Товары ETIM класса Распределительное устройство для строительных площадок (РУСП)
РУСПн 1х615 - 4хРП10-3+2х415 IP54 TDM
9 970.99 руб.
РУСПн 1х625 - 4хРП10-3+2х313+1х314+1х415+1х425 IP54 TDM
14 787.22 руб.
РУСПн кабель 2,2 м х 025 - 3х313+1х323+1х415+1х425 IP54 TDM
16 271.04 руб.
РУСПн 1х625 - 4хРП10-3+1х415+1х425 IP54 TDM
10 970.23 руб.