ETIM - Свойства класса электротехнических товаров : Наконечник под опрессовку для медных проводников
Класс ETIM: Наконечник под опрессовку для медных проводников
Код класса: EC001052
Свойств в классе: 21
Дата изменения: 2020-06-09 19:00:41
Версия класса:
Статус класса:
UnderConstruction
7
Свойств в классе: 21
Дата изменения: 2020-06-09 19:00:41
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF012177 | Размер шпильки (имперский) | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001343 | Для полностью защищенных соединений | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007805 | Подходит для плоских проводников | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007820 | Подходит для круглых проводников | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007815 | Подходит для лаковой изоляции | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007812 | Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007866 | Форма гильзы/муфты | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007982 | В соотв. с DIN | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001339 | Форма фланца | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003649 | Метрический размер болта (М..) | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000877 | Макс. ток (Imax) | N | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000155 | Изоляция | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001715 | Цвет изоляции | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF005124 | Номин. поперечное сечение (диапазон) | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF004498 | Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007816 | Подходит для сплошных (однопроволочных) жил | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007804 | Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007818 | Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001714 | Упаковка в рулон | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000139 | Защитное покрытие поверхности | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF002169 | Материал | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений |
Товары ETIM класса Наконечник под опрессовку для медных проводников
Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6мм (20шт) TDM
119.69 руб.
Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6мм (20шт) TDM
92.01 руб.
Наконечник НВИ 5,5-4 вилка 4-6мм (20шт) TDM
85.53 руб.
Наконечник ТМЛ-Р 150-14-17 TDM
335.12 руб.
Наконечник ТМ 150-12-19 TDM
403.84 руб.
Наконечник НШМЛ 16-7x14 TDM
30.07 руб.
Наконечник ТМ 35-10-10 TDM
83.08 руб.
Наконечник ТМ 95-10-15 TDM
183.64 руб.
Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6мм (100шт) TDM
406.48 руб.
Наконечник ТМ 10-6-5 TDM
30.06 руб.
Наконечник ТМ 35-8-10 TDM
83.08 руб.
Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт) TDM
468.56 руб.
Наконечник ТМ 240-20-24 TDM
771.77 руб.