ETIM - Свойства класса электротехнических товаров : Наконечник кабельный обжимной для алюминиевых проводников
Класс ETIM: Наконечник кабельный обжимной для алюминиевых проводников
Код класса: EC001053
Свойств в классе: 13
Дата изменения: 2020-06-12 08:35:47
Версия класса:
Статус класса:
UnderConstruction
6
Свойств в классе: 13
Дата изменения: 2020-06-12 08:35:47
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF001336 | Продольная герметизация | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF008073 | Стандартное номин. поперечное сечение | N | мм² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007791 | Подходит для кабелей с алюминиевой/стальной жилой | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009679 | Номинальное сечение алюминий, SE | R | мм² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009683 | Номинальное сечение алюминий, RМ/SM | R | мм² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF008024 | Форма поперечного сечения | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007866 | Форма гильзы/муфты | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF007982 | В соотв. с DIN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001337 | Цифров. код | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003649 | Метрический размер болта (М..) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001719 | Количество монтажных отверстий | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF002169 | Материал | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000007 | Цвет | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений |
Товары ETIM класса Наконечник кабельный обжимной для алюминиевых проводников
Наконечник ТА 50-10-9 TDM
32.08 руб.
Наконечник ТА 35-10-8 TDM
25.65 руб.
Наконечник НША 25-15 TDM
30.45 руб.
Наконечник НША 35-20 TDM
47.30 руб.
Наконечник НША 16-14 TDM
20.16 руб.
Наконечник ТАМ 70-10-12 TDM
74.65 руб.
Наконечник ТАМ 50-10-9 TDM
60.13 руб.
Наконечник ТАМ 120-12-14 TDM
120.67 руб.
Наконечник ТАМ 25-8-7 TDM
32.26 руб.
Наконечник ТАМ 240-20-20 TDM
193.66 руб.
Наконечник ТАМ 16-8-5,4 TDM
27.10 руб.
Наконечник ТАМ 95-12-13 TDM
94.48 руб.
Наконечник ТАМ 185-16-19 TDM
152.61 руб.
Наконечник ТАМ 35-10-8 TDM
44.64 руб.
Наконечник ТАМ 150-12-17 TDM
135.30 руб.
Наконечник ТА 10-8-4,5 TDM
15.04 руб.
Наконечник ТА 300-20-24 TDM
212.26 руб.
Наконечник ТА 185-16-19 TDM
99.91 руб.
Наконечник ТА 120-12-14 TDM
66.35 руб.
Наконечник ТА 70-10-12 TDM
42.72 руб.
Наконечник ТА 16-8-5,4 TDM
16.17 руб.
Наконечник ТА 240-20-20 TDM
123.97 руб.
Наконечник ТА 150-12-17 TDM
86.80 руб.
Наконечник ТА 25-8-7 TDM
23.51 руб.
Наконечник ТА 95-12-13 TDM
48.17 руб.