ETIM - Свойства класса электротехнических товаров : Винтовой кабельный наконечник для медных проводников
Класс ETIM: Винтовой кабельный наконечник для медных проводников
Код класса: EC001054
Свойств в классе: 13
Дата изменения: 2020-05-14 10:29:36
Версия класса:
Статус класса:
UnderConstruction
7
Свойств в классе: 13
Дата изменения: 2020-05-14 10:29:36
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF012179 | Макс. AWG размер | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF012178 | Мин. AWG размер | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF001724 | Со срывной головкой болта | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009680 | Проводящий материал | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009678 | Номинальное сечение алюминий, SМ | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009677 | Номинальное сечение алюминий, RE | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009676 | Номинальное сечение алюминий, RМ | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009675 | Номинальное сечение медь, СМ | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009674 | Номинальное сечение медь, RE | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009673 | Номинальное сечение медь, RМ | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF009679 | Номинальное сечение алюминий, SE | R | мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF003649 | Метрический размер болта (М..) | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF000139 | Защитное покрытие поверхности | A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название свойства | Тип | Ед-ца измерения | Значений |
Товары ETIM класса Винтовой кабельный наконечник для медных проводников
Наконечник 1НБ-25/50-1кВ TDM
228.80 руб.
Наконечник 2НБ-25/50-Р-10кВ TDM
164.64 руб.
Наконечник 2НБ-150/240-Р-10кВ TDM
350.96 руб.
Наконечник 2НБ-70/120-Р-10кВ TDM
231 руб.
Наконечник 1НБ-70/120-1кВ TDM
349.55 руб.
Наконечник 1НБ-10/25-1кВ TDM
176.30 руб.
Наконечник 2НБ-150/240-V-10кВ TDM
355.93 руб.
Наконечник 2НБ-25/50-V-10кВ TDM
174.40 руб.
Наконечник 1НБ-10/25-V-10кВ TDM
106.06 руб.
Наконечник 2НБ-70/120-V-10кВ TDM
240.54 руб.
Наконечник 1НБ-150/240-1кВ TDM
531.92 руб.