Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM
Цена: 1 472.54 руб.
Краткие характеристики:
Артикул: SQ0212-0010
Производитель: TDM
Класс ETIM: EC001037
Номинальный ток (А): 10
Базовая единица: шт.
Напряжение (В): 660
Кол-во в упаковке (шт., м.): 1
Категория: Пускатели ручные кнопочные ПРК
Под-категории:
Автоматические выключатели защиты электродвигателей MS116, MS132, MS495 (39 товаров)
Пускатели ручные кнопочные ПРК (25 товаров)
Аксессуары для пускателей ПРК (17 товаров)
Автоматические выключатели защиты электродвигателей MS116, MS132, MS495 (39 товаров)
Пускатели ручные кнопочные ПРК (25 товаров)
Аксессуары для пускателей ПРК (17 товаров)
Технические характеристики Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM:
Характеристика | Значение |
Штрихкод: | 4690259089626 |
Кратность упаковки: | 1 |
Код класса ETIM: | EC001037 |
Бренд: | TDM ELECTRIC |
Страна происхождения: | КИТАЙ |
Вес Нетто: | 0.3 |
Класс координации согласно IEC 60947-4-3: | Класс 1 |
Степень защиты (NEMA): | 1 |
Ambient temperature, , upper operating limit (*): | 60 |
Kind of motor starter (*): | Пускатель прямого пуска |
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase (*): | 4 |
Temperature compensated overload protection (*): | Нет |
Возможность монтажа на рейку: | Нет |
Возможность перезапуска: | Нет |
Высота: | 91,3 |
Глубина: | 66 |
Диапазон уставки тока расцепления: | 6 - 10 |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В: | 4 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: | 220 - 400 |
Номин. раб. ток Ie: | 10 |
Поддержка протокола ASI: | Нет |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | Нет |
Поддержка протокола CAN: | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway: | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet: | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS: | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | Нет |
Поддержка протокола LON: | Нет |
Поддержка протокола MODBUS: | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS: | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO: | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe: | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | Нет |
Поддержка протокола SERCOS: | Нет |
Поддержка протокола SUCONET: | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP: | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем: | Нет |
Подходит для аварийной остановки: | Да |
Подходит для подключения к шине: | Нет |
С предохранителем: | Нет |
С расцепителем короткого замыкания: | Да |
С трансформатором: | Нет |
Степень защиты (IP): | IP20 |
Тип напряжения управления: | AC (перемен.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи: | Винтовое соединение |
Функционал. назначение/применение: | Пускатель прямого пуска |
Ширина: | 44,5 |
Материалы:
- Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
Назначение:
- Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке или обрыве фазы.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Оперативное включение и выключение нагрузки.
Преимущества:
- Подробная информация на каждом автомате.
- Клеммные зажимы пускателя промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.
- в силу использования регулируемого теплового расцепителя в автоматических выключателях защиты двигателя.
- Самый широкий номинальный ряд в своем ценовом сегменте.
Применение:
- Системы управления насосами. Системы с дренажными насосами. Станции водоподъёма. Системы с водозаборными емкостями. Системы с канализационными насосами. Вентиляционное оборудование. Станки и оборудование с электродвигателями. Строительная техника.
Упаковка:
- ПРК32-0,16 по 50 шт. ПРК32-0,25 по 50 шт. ПРК32-0,4 по 50 шт. ПРК32-0,63 по 50 шт. ПРК32-1 по 50 шт. ПРК32-1,6 по 50 шт. ПРК32-2,5 по 50 шт. ПРК32-4 по 50 шт. ПРК32-6,3 по 50 шт. ПРК32-10 по 50 шт. ПРК32-14 по 50 шт. ПРК32-18 по 50 шт. ПРК32-23 по 50 шт. ПРК32-25 по 50 шт. ПРК32-32 по 50 шт. ПРК80-1,6 по 30 шт. ПРК80-2,5 по 30 шт. ПРК80-4 по 30 шт. ПРК80-6 по 30 шт. ПРК80-10 по 30 шт. ПРК80-16 по 30 шт. ПРК80-25 по 30 шт. ПРК80-40 по 30 шт. ПРК80-63 по 30 шт. ПРК80-80 по 30 шт.
Технические данные:
Характеристика | Значение |
Виброустойчивость: | В диапазоне от 5 до 150 |
Диапазон рабочих температур, °С: | от -25 до +60 |
Импульсное напряжение: | 6000 |
Исполнение пускателя по номинальному току: | ПРК-32 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 ПРК-80 14; 18; 23; 25; 32 |
Исполнение пускателя по номинальному току: | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0 |
Исполнение пускателя по номинальному току: | 40; 63; 80 |
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя: | 13le |
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч): | 25 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам: | 6 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам: | 35/50 |
Масса: | 0,9 |
Масса: | 0,3 |
Механическая износостойкость (циклов): | 10000 |
Механическая износостойкость (циклов): | 20000 |
Мощность двигателя нагрузки: | 230: - ; 15; 22 400: 18,5; 30; 40 |
Мощность двигателя нагрузки: | ПРК-32 230: - 400: - ПРК-32/ПРК-80 ПРК-32 230: - , 0,37; 0,75; 1,1; 2,2 400: 0,37; 0,75; 1,5; 2.2; 4,0 ПРК-80 230: 3; 4; 5,5; 5,5; 5,5 400: 5,5; 7,5; 11; 11; 11 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс: | ПРК32 –1,5; ПРК80 – 2 |
Номинальная предельная отключающая способность: | 230: 15; 15; 15 400: 10; 10; 10 |
Номинальная предельная отключающая способность: | ПРК-32 230: 100 400: 100 ПРК-32/ПРК-80 ПРК-80 230: 100; 100; 50; 50; 15 400: 15; 15; 15; 15; 10 |
Номинальное рабочее напряжение: | 230/400 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В~: | 230/400 |
Пределы регулировки теплового расцепителя: | 25-40; 40-63; 56-80 |
Пределы регулировки теплового расцепителя: | ПРК-32 1,0-1,6; 1,6-2,54 2,5-4,0; 4,0-6,3; 6,0-10,0 ПРК-80 9-14;13-18; 17-23; 20-25; 24-32 |
Пределы регулировки теплового расцепителя: | 0,1-0,16; 0,16-0,25; 0,25-0,4; 0,4-0,63; 0,63-1,0 |
Рабочая наибольшая отключающая способность: | ПРК-32/ПРК-80 230: 100; 100; 50; 50; 1,5 400: 7,5; 7,5; 6; 6; 7,5 ПРК-80 230: 15; 15; 15 400: 7,5; 7,5; 7,5 |
Рабочая наибольшая отключающая способность: | ПРК-32 230: 100 400: 100 ПРК-32/ПРК-80 230: 100 400: 100 230: 100; 100; 50; 50; 15 400: 7,5; 7,5; 6; 6; 7,5 |
Степень загрязнения: | 3 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | IP20 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-32 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-80 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-32/ПРК-80 |
Электрическая износостойкость (циклов): | 4000 |
Электрическая износостойкость (циклов): | 6000 |
Ближайшие по цене товары в разделе Пускатели ручные кнопочные ПРК:
Пускатель ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В TDM | 1 445.39 руб |
Дешевле на 27.15 руб |
|
Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В TDM | 1 445.39 руб |
Дешевле на 27.15 руб |
|
Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В TDM | 1 445.39 руб |
Дешевле на 27.15 руб |
|
Пускатель ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A Ue 660В TDM | 1 445.39 руб |
Дешевле на 27.15 руб |
|
Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM | 1 472.54 руб | Текущий товар | |
Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В TDM | 1 477 руб |
Дороже на 4.46 руб |
|
Пускатель ПРК32-0,25 In=0,25A Ir=0,16-0,25A Ue 660В TDM | 1 508.70 руб |
Дороже на 36.16 руб |
|
Пускатель ПРК32-0,4 In=0,4A Ir=0,25-0,4A Ue 660В TDM | 1 508.70 руб |
Дороже на 36.16 руб |
|
Пускатель ПРК32-0,16 In=0,16A Ir=0,1-0,16A Ue 660В TDM | 1 508.70 руб |
Дороже на 36.16 руб |
Популярные товары в разделе Пускатели ручные кнопочные ПРК:
Пускатель ПРК32-0,16 In=0,16A Ir=0,1-0,16A Ue 660В TDM | 1 508.70 руб | 1 просмотр | |
Пускатель ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A Ue 660В TDM | 1 433.26 руб | 1 просмотр | |
Пускатель ПРК32-23 In=23A Ir=17-23A Ue 660В TDM | 1 519.16 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-16 In=16A Ir=10-16A Ue 660В TDM | 5 094.50 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-25 In=25A Ir=16-25A Ue 660В TDM | 4 173.21 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-40 In=40A Ir=25-40A Ue 660В TDM | 4 173.21 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-63 In=63A Ir=40-63A Ue 660В TDM | 4 443.70 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В TDM | 4 173.21 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В TDM | 5 094.50 руб | 0 просмотров | |
Пускатель ПРК80-6 In=6A Ir=4-6A Ue 660В TDM | 5 094.50 руб | 0 просмотров |